 |
2005 Volvo VNL64T780 F38075A |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$64,900.00 See Details |
 |
2006 Mack CHN613 M39011A |
Sale |
| Engine | Mack AC-460P |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460 |
| Cab | CAB & CHASSIS |
|
$62,900.00 See Details |
 |
2005 Kenworth T800B F38061A |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$61,900.00 See Details |
 |
2005 Kenworth T800B F38066A |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$59,900.00 See Details |
 |
2005 Kenworth T800B F38069A2 |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$58,900.00 See Details |
 |
2005 Kenworth T800B F38067A |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$57,900.00 See Details |
 |
2004 Kenworth T600B G39001A |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller Autoshift 10 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$54,500.00 See Details |
 |
2004 Kenworth T600B G39002A |
Sale |
| Engine | Cat C15 |
| Trans | Fuller Autoshift 10 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$54,500.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 FC2269 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 9 speed |
| HP | 395 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$52,900.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 FC2271 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 9 speed |
| HP | 395 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$52,900.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 FC2272 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 9 speed |
| HP | 395 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$52,900.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2265 |
Sale |
| Engine | Cummins ISX - ST2 |
| Trans | Meritor 10 speed |
| HP | 400 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$51,900.00 See Details |
 |
2004 Kenworth T800 G38010A |
Sale |
| Engine | Cat C-15 (Bridge) |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$51,900.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2183 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$51,500.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 FC2293 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Mack 13 speed |
| HP | 427 |
| Cab | DAY CABS |
|
$49,900.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2193 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$49,500.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2168 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$49,500.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2182 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$49,500.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 FC2287 |
Sale |
| Engine | Cummins ISX - ST2 |
| Trans | Meritor 10 speed |
| HP | 400 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$48,900.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 FC2294 |
Sale |
| Engine | Mack AC-460 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$47,900.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNM64T FC2278 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor FreedomLine |
| HP | 365 |
| Cab | DAY CABS |
|
$45,900.00 See Details |
 |
2004 Mack CXN613 F38063B |
Sale |
| Engine | Mack AC-460P |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$42,900.00 See Details |
 |
2002 Mack CX613 FC2267 |
Sale |
| Engine | Mack E7 |
| Trans | Fuller AutoShift |
| HP | 355/380 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$36,900.00 See Details |
 |
2002 Volvo VNL64T660 FC2248A |
Sale |
| Engine | Volvo VED |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$36,900.00 See Details |
 |
2004 Isuzu FVR FC2260 |
Sale |
| Engine | Isuzu 7.8L |
| Trans | Allison Automatic |
| HP | 200 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$36,900.00 See Details |
 |
1991 Auto Car ACL64B M39014A |
Sale |
| Engine | Cat 3306B |
| Trans | Fuller 8LL |
| HP | 285 |
| Cab | DUMPS |
|
$34,900.00 See Details |
 |
2001 Volvo VNL64T660 FC2290 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Rockwell 10 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$34,900.00 See Details |
 |
1991 Auto Car ACL64B M39016A |
Sale |
| Engine | Cat 3306B |
| Trans | Fuller 8LL |
| HP | 285 |
| Cab | DUMPS |
|
$33,900.00 See Details |
 |
1992 IHC 2674 M39013A |
Sale |
| Engine | Cummins L10 |
| Trans | Fuller 8LL |
| HP | 280 |
| Cab | DUMPS |
|
$31,900.00 See Details |
 |
2001 Mack CX613 M39024A |
Sale |
| Engine | Mack E7 |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 355/380 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$31,900.00 See Details |
 |
1992 IHC 2674 M39015A |
Sale |
| Engine | Cummins L10 |
| Trans | Fuller 8LL |
| HP | 280 |
| Cab | DUMPS |
|
$29,900.00 See Details |
 |
2004 Chevy Kodiak FC2263 |
Sale |
| Engine | Isuzu 7.8L |
| Trans | Allison Automatic |
| HP | 200 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$26,900.00 See Details |
 |
2006 Isuzu NPR FC2298 |
Sale |
| Engine | Isuzu 5.19L |
| Trans | Aisin Automatic |
| HP | 190 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$26,900.00 See Details |
 |
2004 GMC W4500 FC2299 |
Sale |
| Engine | Isuzu 4.75L |
| Trans | Aisin Automatic |
| HP | 175 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$19,900.00 See Details |
 |
2003 GMC C6500 TOPKICK F28049A |
Sale |
| Engine | CAT 3126 |
| Trans | ALLISON 2200 AUTOMATIC |
| HP | 207 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$18,900.00 See Details |
 |
2000 Volvo VNM42T F38033A |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 10 Speed |
| HP | 425 |
| Cab | DAY CABS |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2201 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2228 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
1998 Ford LT8501 F26152A |
Sale |
| Engine | Cummins 5.9L |
| Trans | Allison Automatic |
| HP | 190 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 Ford E350 Hicube Van FC2221 |
Sale |
| Engine | Ford 5.4 |
| Trans | Ford Automatic |
| HP | 255 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2217 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2219 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2220 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana FC2223 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$17,900.00 See Details |
 |
2005 Ford E350 Hicube Van FC2208 |
Sale |
| Engine | Ford 5.4 |
| Trans | Ford Automatic |
| HP | 255 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$16,900.00 See Details |
 |
2005 Ford E350 Hicube Van FC2224 |
Sale |
| Engine | Ford 5.4 |
| Trans | Ford Automatic |
| HP | 255 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$16,900.00 See Details |
 |
2005 Ford E350 Hicube Van FC2222 |
Sale |
| Engine | Ford 5.4 |
| Trans | Ford Automatic |
| HP | 255 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$16,900.00 See Details |
 |
1997 GMC C7500 F28012A |
Sale |
| Engine | Cat 3116 |
| Trans | Fuller Direct 9 speed |
| HP | 250 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$14,900.00 See Details |
 |
2004 GMC Savana FC2060 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$13,900.00 See Details |
 |
1988 Kenworth T600A M38024B |
Sale |
| Engine | Cummins NTC-350 |
| Trans | Spicer |
| HP | 350 |
| Cab | DAY CABS |
|
$12,900.00 See Details |
 |
2002 Isuzu NPR FC2277 |
Sale |
| Engine | Isuzu 4HE1TC |
| Trans | Automatic |
| HP | 175 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$11,500.00 See Details |
 |
1991 Freightliner FLD120 MC491A |
Sale |
| Engine | Cat 3176 |
| Trans | Fuller 9 speed |
| HP | 325 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$8,900.00 See Details |