 |
2008 Volvo VNL64T730 FC2533 |
Sale |
| Engine | Volvo D13 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 485 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$78,000.00 See Details |
 |
2008 Volvo VNL64T780 FC2532 |
Sale |
| Engine | Volvo D16 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 500 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$75,000.00 See Details |
 |
2007 Volvo VNL64T 780 FC2529 |
Sale |
| Engine | Volvo D16 |
| Trans | Eaton 13sp |
| HP | 535 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$71,000.00 See Details |
 |
2007 Volvo VNL64T780 FC2531 |
Sale |
| Engine | Volvo D16 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 500 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$66,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2520 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2521 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2522 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2523 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2512 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2514 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2515 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2516 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2517 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2518 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T300 FC2519 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 465 |
| Cab | DAY CABS |
|
$47,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2508 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2470 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2477 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2486 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2491 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2495 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2497 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2488 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2489 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2501 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$45,500.00 See Details |
 |
2005 Mack CXN613 FC2329 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller Autoshift |
| HP | 400 |
| Cab | DAY CABS |
|
$45,000.00 See Details |
 |
2005 Mack CXN613 FC2331 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller Autoshift |
| HP | 400 |
| Cab | DAY CABS |
|
$45,000.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2460 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$44,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2476 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$44,500.00 See Details |
 |
2006 Volvo VNL64T630 FC2490 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom 12 Speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$44,500.00 See Details |
 |
2005 Mack CXN613 FC2311 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller Autoshift |
| HP | 400 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$43,000.00 See Details |
 |
2005 Mack CXN613 FC2310 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller Autoshift |
| HP | 400 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$42,000.00 See Details |
 |
2005 Mack CXN613 FC2312 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller Autoshift |
| HP | 400 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$41,500.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T630 G30014A |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Meritor Freedom Line |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$40,500.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T630 G30012A |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 465 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$38,000.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 G30002A |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 435 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$38,000.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 G30001A1 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 435 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$38,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30026A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 410 |
| Cab | DAY CABS |
|
$36,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 FC2404 |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$36,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 F39102B |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$35,900.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30035A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | DAY CABS |
|
$35,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30037A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | DAY CABS |
|
$35,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 FC2528A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$34,900.00 See Details |
 |
2005 Volvo VNL64T430 GC351 |
Sale |
| Engine | Volvo D12 |
| Trans | Fuller 9 speed |
| HP | 395 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$34,500.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30032A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | DAY CABS |
|
$34,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30033A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | DAY CABS |
|
$34,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30034A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 460 |
| Cab | DAY CABS |
|
$34,000.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30018A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 410 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$33,500.00 See Details |
 |
2004 Mack CX613 M30017A |
Sale |
| Engine | Mack AC |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 410 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$33,500.00 See Details |
 |
2005 IHC 8600 G39015A |
Sale |
| Engine | Cat C13 |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 400 |
| Cab | DAY CABS |
|
$31,000.00 See Details |
 |
2003 Mack CX613 M30031B |
Sale |
| Engine | Mack E7 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 460P |
| Cab | DAY CABS |
|
$29,900.00 See Details |
 |
2003 Pete 379 EH FC2484 |
Sale |
| Engine | Cummins ISX ST |
| Trans | Fuller 10 speed |
| HP | 475 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$29,500.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T630 F39098A |
Sale |
| Engine | Cummins ISX |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 450 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$29,000.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T F39099A |
Sale |
| Engine | Cummins ISX |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 450 |
| Cab | DAY CABS |
|
$29,000.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T670 FC2425A |
Sale |
| Engine | Cummins ISX |
| Trans | Meritor Freedom Line |
| HP | 450 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$29,000.00 See Details |
 |
2002 Mack CX613 M30029A |
Sale |
| Engine | Mack E7 |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 400 |
| Cab | DAY CABS |
|
$27,000.00 See Details |
 |
2004 Volvo VNL64T670 F39097A |
Sale |
| Engine | Cummins ISX |
| Trans | Fuller 13 speed |
| HP | 450 |
| Cab | SLEEPERS |
|
$25,000.00 See Details |
 |
2007 Isuzu NPR F28037A |
Sale |
| Engine | Isuzu 4HK1TC |
| Trans | Aisin 450-43LE 4SP A/T |
| HP | 190HP |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$24,900.00 See Details |
 |
2003 GMC Topkick C7500 FC2377 |
Sale |
| Engine | Cat 3126 |
| Trans | Allison Automatic 2000 |
| HP | 210 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$22,000.00 See Details |
 |
2005 GMC Savana 15Ft Hicube FC2219 |
Sale |
| Engine | GM 6.0 |
| Trans | GM Automatic |
| HP | 300 |
| Cab | LIGHT DUTY COMMERCIAL |
|
$10,500.00 See Details |
 |
1998 GMC Topkick F27148A |
Sale |
| Engine | Cat 3116 |
| Trans | Fuller 6 speed |
| HP | 200 |
| Cab | MEDIUM DUTY |
|
$9,000.00 See Details |